Apellido n.º 3.441 de Chile
Guinao
La historia de Guinao todavía no está escrita
Investigamos cada apellido a fondo: de dónde viene, quiénes llegaron primero a Chile y por qué se concentra donde se concentra. Elegimos el próximo según los votos.
Guinao en Chile, en números
En el padrón electoral de Chile hay 323 adultos con el apellido Guinao como primer o segundo apellido, lo que lo deja en el puesto 3.441 entre los apellidos del país: aproximadamente uno de cada 46.131 adultos. Aparece en 26 de las 346 comunas. Donde más pesa es en la Región de Aysén, con 0,12 % de los adultos de la región. La comuna con mayor proporción es Chonchi (0,23 % de sus adultos). En números absolutos, la comuna con más Guinao es Natales, con 45.
Porcentaje de adultos Guinao en cada región, de norte a sur
Comunas donde más se concentra
| Comuna | % de sus adultos |
|---|---|
| Chonchi Los Lagos | 0,23 % |
| Natales Magallanes | 0,20 % |
| Queilen Los Lagos | 0,16 % |
| Aysén Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 0,15 % |
| Coyhaique Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 0,08 % |
| Quemchi Los Lagos | 0,08 % |
| Chile Chico Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 0,08 % |
| Puerto Varas Los Lagos | 0,07 % |
| Castro Los Lagos | 0,05 % |
| Llanquihue Los Lagos | 0,04 % |
Solo comunas con 5.000 adultos o más.
Comunas con más Guinao
| Comuna | Personas |
|---|---|
| Natales Magallanes | 45 |
| Coyhaique Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 43 |
| Aysén Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 33 |
| Puerto Varas Los Lagos | 31 |
| Chonchi Los Lagos | 30 |
| Punta Arenas Magallanes | 27 |
| Castro Los Lagos | 19 |
| O'Higgins Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 15 |
| Guaitecas Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 13 |
| Puerto Montt Los Lagos | 12 |
Fuente: padrón electoral del Servel. Cuenta adultos inscritos que llevan el apellido como primero o segundo; no incluye menores de edad. Más sobre el método.
¿Conoces a alguien Guinao? Mándale esto:
WhatsApp