Apellidos de la Región de Ñuble
Los más propios de Ñuble
Apellidos que en esta región pesan mucho más que en el promedio de Chile.
| Apellido | Veces más que en Chile |
|---|---|
| Bao | 19,1× |
| Eriza | 18,5× |
| Alcarruz | 16,7× |
| Malverde | 13,0× |
| Penroz | 12,9× |
| Mardonez | 12,6× |
| Luman | 12,2× |
| Wall | 11,9× |
| Umanzor | 11,8× |
| Andana | 9,9× |
| Vivallos | 9,5× |
| Palavecino | 8,6× |
| De la Hoz | 8,4× |
| Bocaz | 8,3× |
| Constanzo | 7,8× |
| Placencia | 7,7× |
| Irribarra | 7,6× |
| Lema | 7,6× |
| Crisóstomo | 7,4× |
| Ocares | 7,3× |
| Cotal | 6,8× |
| Escamilla | 6,5× |
| Astroza | 6,5× |
| Vildosola | 6,4× |
| Cuitiño | 6,4× |
| Aldea | 6,0× |
| Gamonal | 6,0× |
| Utreras | 5,7× |
| Landaeta | 5,7× |
| Nova | 5,5× |
Los más frecuentes
Adultos del padrón con el apellido en la región.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Muñoz | 20.859 |
| 2 | Sepúlveda | 19.210 |
| 3 | González | 12.038 |
| 4 | Contreras | 12.010 |
| 5 | Fuentes | 11.355 |
| 6 | Sandoval | 10.692 |
| 7 | Riquelme | 10.101 |
| 8 | Parra | 9.615 |
| 9 | Rodríguez | 8.951 |
| 10 | Gutiérrez | 8.466 |
| 11 | Lagos | 7.976 |
| 12 | Jara | 7.664 |
| 13 | Vásquez | 7.402 |
| 14 | Torres | 7.382 |
| 15 | Carrasco | 7.302 |
| 16 | Soto | 7.274 |
| 17 | Martín | 7.129 |
| 18 | Valenzuela | 7.112 |
| 19 | Espinoza | 7.043 |
| 20 | Navarrete | 6.840 |
| 21 | Hernández | 6.408 |
| 22 | Venegas | 6.162 |
| 23 | Flores | 6.065 |
| 24 | Figueroa | 5.918 |
| 25 | Martínez | 5.898 |
| 26 | Acuña | 5.491 |
| 27 | Alarcón | 5.440 |
| 28 | Garrido | 5.380 |
| 29 | Ortiz | 5.268 |
| 30 | Molina | 5.242 |
| 31 | Romero | 5.145 |
| 32 | Pérez | 5.134 |
| 33 | Fernández | 5.076 |
| 34 | Morales | 5.044 |
| 35 | Henríquez | 4.946 |
| 36 | Rivas | 4.780 |
| 37 | Castillo | 4.712 |
| 38 | Bustos | 4.689 |
| 39 | Palma | 4.676 |
| 40 | Ramírez | 4.569 |
| 41 | Mora | 4.452 |
| 42 | Díaz | 4.432 |
| 43 | Troncoso | 4.341 |
| 44 | Zapata | 4.209 |
| 45 | Reyes | 4.120 |
| 46 | Arias | 4.031 |
| 47 | Salazar | 4.009 |
| 48 | Silva | 3.977 |
| 49 | Medina | 3.955 |
| 50 | Sánchez | 3.926 |
Fuente: padrón electoral del Servel procesado por Cristián Cofré (apellidos.cl). Método.